Convocatoria a proceso de selección de personal – MAG
El Ministerio de Agricultura y Ganadería invita a participar en el proceso de selección de personal para los cargos detallados a continuación:
Nro. | Coordinación | Dirección | Grupo Ocupacional | Tipo de contratación | Experiencia | Carrera | Honorario | Plazo |
1 | Coordinación General de Información Nacional Agropecuaria | Dirección de Generación de Geoinformación Agropecuaria | Servidor Público 3 | Servicios profesionales especializados | Tercer nivel: 1 año 6 meses Técnico Superior: 4 años Tecnológico Superior: 3 años Experiencia: Planes de gestión de riesgos, manejo de GeoDataBases, desarrollo de modelos cartográficos, modelación geoespacial a escala catastral, Desarrollo de análisis de accesibilidad con base en modelos de costo-distancia y análisis de rutas óptimas, Modelación para la planificación territorial en zonas rurales | Geografía; Tecnologías Geoespaciales. | 986$ + IVA | 6 meses Febrero 2025 – Julio 2025 |
2 | Coordinación General de Información Nacional Agropecuaria | Dirección de Generación de Geoinformación Agropecuaria | Servidor Público 3 | Servicios profesionales especializados | Tercer nivel 1 año 6 meses Técnico Superior 4 años Tecnológico Superior 3 años En sistemas de Información, manejo de Bases de Datos Georreferenciados PostgreSQL, Lenguajes de Programación .NET o Java, contenedores de despliegues geoespaciales apache wms, Auditoria Geoespacial, Apache Directory Studio LDAP. | Ingeniería de Sistemas, Arquitectura de Software, Técnico de Soporte TIC, Programación, Desarrollo de Software | 986$ + IVA | 6 meses Febrero 2025 – Julio 2025 |
3 | Coordinación General de Información Nacional Agropecuaria | Dirección de Generación de Geoinformación Agropecuaria | Servidor Público 3 | Servicios profesionales especializados | Tercer nivel: 1 años 6 meses Tecnológico Superior: 3 años Técnico Superior: 4 años En sistemas de Información, manejo de plataformas de servicios y visores geográficos, Bases de Datos, Conocimiento en Phyton, Sistemas de Información Geográfica, Web Map Services | Ingeniería de Sistemas, Arquitectura de Software, Técnico de Soporte TIC, Programación, Desarrollo de Software | 986$ + IVA | 6 meses Febrero 2025 – Julio 2025 |
4 | Coordinación General de Información Nacional Agropecuaria | Dirección de Generación de Geoinformación Agropecuaria | Servidor Público 3 | Servicios profesionales especializados | Tercer nivel 1 año 6 meses Técnico Superior 4 años Tecnológico Superior 3 años Especificidad de la experiencia: Manejo sofware libre Qgis, Kosmo, Planificación Territorial, Gestión Catastral, Normativa catastral vigente, Conocimiento en PUGS y PDOT | Ingeniería Geoespacial, Geografía | 986$ + IVA | 6 meses Febrero 2025 – Julio 2025 |
5 | Coordinación General de Información Nacional Agropecuaria | Dirección de Generación de Geoinformación Agropecuaria | Servidor Público 3 | Servicios profesionales especializados | Tercer nivel 1 año 6 meses Técnico Superior 4 años Tecnológico Superior 3 años Especificidad de la experiencia: Manejo de Sistemas de Información Geográfica, Bases de Datos Postgres, Manejo de Catastro Multifinalitario, Normativa Legal de Catastro, Análisis Espacial, Manejo de Software libre. | Ingeniería Geoespacial, Geografía | 986$ + IVA | 6 meses Febrero 2025 – Julio 2025 |
6 | Coordinación General de Información Nacional Agropecuaria | Dirección de Generación de Geoinformación Agropecuaria | Servidor Público 3 | Servicios profesionales especializados | Tercer nivel 1 año 6 meses Técnico Superior 4 años Tecnológico Superior 3 años Especificidad de la experiencia: Catastro multifinalitario, Manejo de plataformas de servicios, visores geográficos, Bases de Datos, Conocimiento en Phyton, Sistemas de Información Geográfica, Web Map Services, Normativa catastral | Geografía, agronomía, geoespacial | 986$ + IVA | 6 meses Febrero 2025 – Julio 2025 |
7 | Coordinación General de Información Nacional Agropecuaria | Dirección de Generación de Geoinformación Agropecuaria | Servidor Público 3 | Servicios profesionales especializados | Tercer nivel: 1 años 6 meses Tecnológico Superior: 3 años Técnico Superior: 4 años En Sistemas de Información Geográfica (SIG), manejo de lenguaje de programación con enfoque geoespacial (Python, Javascript, R, Google Earth Engine), catálogo de objetos geográficos | Geografía, Agronomía | 986$ + IVA | 6 meses Febrero 2025 – Julio 2025 |
8 | Coordinación General de Información Nacional Agropecuaria | Dirección de Generación de Geoinformación Agropecuaria | Servidor Público 5 | Servicios profesionales especializados | Tercer nivel 2 años 6 meses Técnico Superior 6 años Tecnológico Superior 5 años Experiencia: Manejo de bases de datos climáticas, modelos de predicción climática basados en Deep y Machine Learning, desarrollo con lenguaje Python y Java, Sistemas de Información Geográfica | Meteorología Hidrología Ambiental Geografía | 1212$ +IVA | 6 meses Febrero 2025 – Julio 2025 |
9 | Coordinación General de Información Nacional Agropecuaria | Dirección de Generación de Geoinformación Agropecuaria | Servidor Público 5 | Servicios profesionales especializados | Técnico Superior: 1 año 6 meses Tecnológico Superior: 4 años Tercer nivel: 3 años En sistemas de Información, análisis, Diseño y construcción en procesos de estructuración de datos alfanuméricos y gráficos en motores de bases de datos como PostgreSQL-PostGIS, SQLite, Geopackge, utilizando mecanismos de extracción de datos mediante lenguajes de programación como Python, Angular y Expresiones Regulares, y herramientas como PyQt5 y modeladores geográficos. | Ingeniería de Sistemas, Arquitectura de Software, Técnico de Soporte TIC, Programación, Desarrollo de Software | 1212$ +IVA | 6 meses Febrero 2025 – Julio 2025 |
10 | Coordinación General de Información Nacional Agropecuaria | Dirección de Generación de Geoinformación Agropecuaria | Servidor Público 5 | Servicios profesionales especializados | Técnico Superior: 1 año 6 meses Tecnológico Superior: 4 años Tercer nivel: 3 años En sistemas de Información, Análisis, Diseño y construcción en procesos de estructuración de datos alfanuméricos y gráficos en motores de bases de datos como PostgreSQL-PostGIS, SQLite, Geopackge, utilizando mecanismos de extracción de datos mediante lenguajes de programación como Python, Angular y Expresiones Regulares, y herramientas como PyQt5 y modeladores geográficos. | Ingeniería de Sistemas, Arquitectura de Software, Técnico de Soporte TIC, Programación, Desarrollo de Software | 1212$ +IVA | 6 meses Febrero 2025 – Julio 2025 |
11 | Coordinación General de Información Nacional Agropecuaria | Dirección de Generación de Geoinformación Agropecuaria | Servidor Público 5 | Servicios profesionales especializados | Tercer nivel: 2 años 6 mesesTécnico Superior: 6 añosTecnológico Superior: 5 añosEspecificidad de la experiencia: Gestiones tributarias catastrales, avalúos de predios, análisis de información geográfica y herramientas tecnológicas para la gestión catastral, manejo de información gráfica y alfanumérica catastral | Administración de Empresas, Licenciado/a en Finanzas, Economista | 1212$ +IVA | 6 mesesFebrero 2025 – Julio 2025 |
12 | Coordinación General de Información Nacional Agropecuaria | Dirección de Generación de Geoinformación Agropecuaria | Servidor Público 7 | Servicios profesionales especializados | 4 años en valoración y catastro, Sistemas de Información Geográfica, metodología de valoración de suelos, valoración masiva rural, avalúos prediales, zonificación agroeconómica de suelos. generación de tipologías constructiva, aplicativos móviles para levantamiento de información, costos directos e indirectos aplicados a suelo y construcción. | Agronomía, Agropecuaria, Geografía | 1676$ + IVA | 6 meses Febrero 2025 – Julio 2025 |
13 | Coordinación General de Información Nacional Agropecuaria | Dirección de Generación de Geoinformación Agropecuaria | Servidor Público 7 | Servicios profesionales especializados | 4 años en Sistemas de Información Geográfica (SIG), manejo de lenguaje de programación con enfoque geoespacial (Python, Javascript, R, Google Earth Engine), implementación de metodologías geoespaciales avanzadas en proyectos, agregaciones basadas en inteligencia artificial | Geografía, Agronomía | 1676$ + IVA | 6 meses Febrero 2025 – Julio 2025 |
Los interesados deberán enviar sus postulaciones al correo electrónico sinat@mag.gob.ec hasta el domingo 02 de febrero de 2025, a las 17:00 (GMT-5).
Se recuerda que las postulaciones deben incluir la hoja de vida en el formato Encuentra Empleo, del Ministerio del Trabajo, para ser consideradas dentro del proceso.