Convocatoria a proceso de selección de personal – Ministerio de Agricultura y Ganadería
Nro. | Coordinación | Dirección | Tipo de contratación | Puesto | Experiencia | Carrera | Honorario | Plazo |
1 | Coordinación General de Información Nacional Agropecuaria | Dirección de Generación de Geoinformación Agropecuaria | Servicios profesionales especializados | Analista de Estructuración de Bases de Datos Tributarios para la carga en los módulos de rentas y caja única SINAT 1 | Tercer Nivel: 1 años 6 meses Tecnológico Superior: 3 años Técnico Superior: 4 años Manejo en Base de datos tributarias/catastrales/geográficas, análisis de información tributaria, manejo de información alfanumérica catastral, gestión de información geográfica | Administración de Empresas, Finanzas; Gerencia y Liderazgo. Economía | 986$ + IVA | 3 meses Abril – Junio 2025 |
2 | Coordinación General de Información Nacional Agropecuaria | Dirección de Generación de Geoinformación Agropecuaria | Servicios profesionales especializados | Analista en ajuste geométrico de agregaciones catastrales SINAT 1 | Tercer Nivel: 1 años 6 meses Tecnológico Superior: 3 años Técnico Superior: 4 años Ajuste geométrico y corrección de datos espaciales, Sistemas de Información Geográfica(ArcGIS, QGIS), Manejo de Base de datos | Agronomía, Agropecuaría Geógrafía, Ingeniería Geoespacial | 986$ + IVA | 3 meses Abril – Junio 2025 |
3 | Coordinación General de Información Nacional Agropecuaria | Dirección de Generación de Geoinformación Agropecuaria | Servicios profesionales especializados | Analista de Tributación para el Módulo de Caja Única SINAT 2 | Tercer Nivel 2 años 6 meses Tecnológico Superior 5 años Técnico Superior 6 años. Manejo de rubros Tributarios – Financieros, valoración de predios, análisis de información geográfica y herramientas tecnológicas para la gestión catastral, manejo de información alfanumérica catastral financiera. | Geografía; Ingeniería Geoespacial Agronomía. Gestión Financiera | 1212$ + IVA | 3 meses Abril – Junio 2025 |
4 | Coordinación General de Información Nacional Agropecuaria | Dirección de Generación de Geoinformación Agropecuaria | Servicios profesionales especializados | Analista en detección de infraestructura agropecuaria catastral SINAT 2 Grupo Ocupacional: | Tercer Nivel: 2 años 6 meses Tecnológico Superior: 5 años Técnico Superior: 6 años Sistemas de Información Geográfica (SIG), cartografía catastral,fotointerpretación y uso de imágenes satelitales, detección de infraestructura, validación catastral, geoprocesamiento, identificación y clasificación de infraestructura agropecuaria, detección remota y automatización de procesos espaciales. | Agronomía, Agropecuaria Geografía, Ingeniería Geoespacial | 1212$ + IVA | 3 meses Abril – Junio 2025 |
5 | Coordinación General de Información Nacional Agropecuaria | Dirección de Generación de Geoinformación Agropecuaria | Servicios profesionales especializados | Analista en Materialización de Soluciones Geoinformáticas Integradas para el Módulo de Catastro SINAT 2 | Tercer Nivel: 2 años 6 meses Tecnológico Superior: 5 años Técnico Superior: 6 años Especificidad de la experiencia: Desarrollo en C++, Java, Manejo de Bases de Datos Georeferenciadas Postgres, Conocimiento en procesos de automatización Phyton, Modelos RPA Geográficos | Sistemas de Información | 1212$ + IVA | 3 meses Abril – Junio 2025 |
6 | Coordinación General de Información Nacional Agropecuaria | Dirección de Generación de Geoinformación Agropecuaria | Servicios profesionales especializados | Analista de metodologías para la determinación de zonas agroeconómicas homogéneas- SINAT 2 | Tercer Nivel: 2 años 6 meses Tecnológico Superior: 5 años Técnico Superior: 6 años Avalúos de inmuebles, Avalúos de predios, Valoración de Predios; Valoración de Inmuebles, Tasación de predios rurales, Tasación inmobiliarias, Tasación de predios rurales, Sistemas de información geográfica, Tratamiento de información geoespacial, Geoestadística, Manejo de bases de datos, generación de zonas a través de análisis multicriterio | Agronomía, Agropecuaria, Geografía, Ingeniería Geoespacial, Ingeniería Ambiental | 1212$ + IVA | 3 meses Abril – Junio 2025 |
7 | Coordinación General de Información Nacional Agropecuaria | Dirección de Generación de Geoinformación Agropecuaria | Servicios profesionales especializados | Analista en valoración de construcciones catastrales SINAT 2 | Tercer Nivel: 2 años 6 meses Tecnológico Superior: 5 años Técnico Superior: 6 años Avalúos de inmuebles, Avalúos de predios, Valoración de Predios; Valoración de Inmuebles, Tasación de predios rurales, Tasación inmobiliarias, Tasación de predios rurales, Dirección de Proyectos; Gestión de Proyectos, Sistemas de Información Geográfica | Ingeniería Civil Arquitectura Geografía, Ingeniería Geoespacial | 1212$ + IVA | 3 meses Abril – Junio 2025 |
8 | Coordinación General de Información Nacional Agropecuaria | Dirección de Generación de Geoinformación Agropecuaria | Servicios profesionales especializados | Analista en minería de datos catastrales SINAT 2 | Tecnológico Superior: 5 años Técnico Superior: 6 años Especialista en diseño, desarrollo y optimización de procesos de estructuración de datos alfanuméricos y geoespaciales en entornos SIG y bases de datos espaciales. Manejo de Sistemas de Información Geográfica, Manejo de Base de Datos Geográficas, Experiencia en la administración e implementación de motores de bases de datos como PostgreSQL-PostGIS, SQLite y Geopackage, conocimiento en mecanismos de extracción, transformación y carga de datos geográficos mediante el uso de Python, desarrollo web con Angular, y procesamiento de texto con Expresiones Regulares Desarrollo de herramientas interactivas con PyQt, así como en la automatización de procesos mediante Modelos RPA Geográficos para la optimización de flujos de trabajo en entornos SIG. | Sistemas de Información Ingeniería Geoespacial, Geografía | 1212$ + IVA | 3 meses Abril – Junio 2025 |
9 | Coordinación General de Información Nacional Agropecuaria | Dirección de Generación de Geoinformación Agropecuaria | Servicios profesionales especializados | Especialista en automatización para agregaciones agropecuarias SINAT | 4 años Sistemas de Información Geográfica (SIG), Base de Datos Geográficas, manejo de lenguaje de programación con enfoque geoespacial (Python, Google Earth Engine), implementación de metodologías geoespaciales avanzadas en proyectos, agregaciones basadas en inteligencia artificial | Ingeniería Geoespacial, Geografía Biología | 1676$ +IVA | 3 meses Abril – Junio 2025 |
10 | Coordinación General de Información Nacional Agropecuaria | Dirección de Generación de Geoinformación Agropecuaria | Servicios profesionales especializados | Especialista en valoración de construcciones catastrales SINAT | 4 años Avalúos de inmuebles, avalúo de predios, Tasación de predios rurales, Tasación inmobiliarias, Informes de avalúos, Levantamiento de bienes, Análisis de precios unitarios, Tasación de Infraestructura Civil, Tasación de Construcciones Urbanas o rurales,Valoración de Construcciones, Dirección de Proyectos; Gestión de Proyectos, Sistemas de Información Geográfica. | Ingeniería Civil Arquitectura Geografía Ingeniería Geoespacial | 1676$ +IVA | 3 meses Abril – Junio 2025 |
Los interesados deberán enviar sus postulaciones al correo electrónico sinat@mag.gob.ec hasta el viernes 04 de abril de 2025, a las 20:00 (GMT-5).
Se recuerda que, para que su postulación sea considerada dentro del proceso, debe:
- Incluir en el asunto del correo el nombre del puesto al que aplica.
- Adjuntar la hoja de vida en el formato Encuentra Empleo.
- Postularse únicamente si cumple con la experiencia solicitada y puede demostrarla.