EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA CONVOCA AL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LOS CARGOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN:
N° | Subsecretaría | Tipo de contratación | Puesto | Experiencia | Carrera | Honorario | Plazo |
1 | Subsecretaría de Información y Fomento de la Comercialización Agropecuaria | Servicios profesionales especializados | Especialista en sensores remotos y teledetección para agregaciones SINAT | 4 años Sistemas de Información Geográfica (SIG), Base de Datos Geográficas, manejo de lenguaje de programación con enfoque geoespacial (Python, JavaScript, R, Google Earth Engine), implementación de metodologías geoespaciales avanzadas en proyectos, agregaciones basadas en inteligencia artificial, indicadores macroeconómicos agropecuarios, análisis multisectorial, estadística, informes y análisis de cultivos. | Geografía; Agronomía, Agropecuaria | $ 1676,00 +IVA | Tiempo: 2 meses: desde mayo 2025 hasta junio 2025 |
2 | Subsecretaría de Información y Fomento de la Comercialización Agropecuaria | Servicios profesionales especializados | Analista de metodologías para la determinación de zonas agroeconómicas homogéneas- SINAT 2 | Tercer nivel: 2 años 6 meses Tecnológico superior: 5 años Técnico superior: 6 años Avalúos de inmuebles, avalúos de predios, valoración de predios; valoración de inmuebles, tasación de predios rurales, tasación inmobiliarias, tasación de predios rurales, sistemas de información geográfica, tratamiento de información geoespacial, geoestadística, manejo de bases de datos, generación de zonas a través de análisis multicriterio. | Agronomía, Agropecuaria Geografía, Ingeniería Geoespacial | $ 1212,00 + IVA | Tiempo: 2 meses: desde mayo 2025 Hasta junio 2025 |
3 | Subsecretaría de Información y Fomento de la Comercialización Agropecuaria | Servicios profesionales especializados | Analista en valoración de construcciones catastrales SINAT 2 | Tercer nivel: 2 años 6 meses Tecnológico superior: 5 años Técnico superior: 6 años Avalúos de inmuebles, avalúos de predios, valoración de predios; valoración de inmuebles, tasación de predios rurales, tasación inmobiliarias, tasación de predios rurales, dirección de proyectos; gestión de proyectos, sistemas de información geográfica | Ingeniería Civil Arquitectura Geografía, Ingeniería Geoespacial | $ 1212,00 + IVA | Tiempo: 2 meses: desde: mayo 2025 Hasta junio 2025 |
4 | Subsecretaría de Información y Fomento de la Comercialización Agropecuaria | Servicios profesionales especializados | Especialista en valoración de construcciones catastrales SINAT | 4 años Avalúos de inmuebles, avalúo de predios, tasación de predios rurales, tasación inmobiliarias, informes de avalúos, levantamiento de bienes, análisis de precios unitarios, tasación de infraestructura civil, tasación de construcciones urbanas o rurales, valoración de construcciones, dirección de proyectos; gestión de proyectos, sistemas de información geográfica. | Ingeniería Civil Arquitectura Geografía Ingeniería Geoespacial | $ 1676,00 +IVA | Tiempo: 2 meses: desde mayo 2025 hasta junio 2025 |
5 | Subsecretaría de Información y Fomento de la Comercialización Agropecuaria | Servicios profesionales especializados | Analista de procesos de Migración e Importación Catastral SINAT 2 | Tercer nivel: 1 años 6 meses Tecnológico superior: 3 años Técnico superior: 4 años Manejo de sistemas de información geográfica; análisis, diseño y construcción en procesos de estructuración de datos alfanuméricos y gráficos en motores de bases de datos; bases de datos geográficas; geomática; manejo de motores de bases de datos PostgreSQL-PostGIS, SQLite, Geopackge; manejo de mecanismos de extracción de datos mediante lenguajes de programación Python, Angular y Expresiones Regulares, y herramientas como PyQt5 y modeladores geográficos. | Tecnologías de la Información, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Sistemas Computacionales, Software, Sistemas de Información , Informática, Sistemas Computacionales | $ 1212,00 + IVA | Tiempo: 2 meses: desde mayo 2025 hasta junio 2025 |
6 | Subsecretaría de Información y Fomento de la Comercialización Agropecuaria | Servicios profesionales especializados | Analista de Estructuración de Bases de Datos Tributarios para la carga en los módulos de rentas y caja única SINAT 1 | Tercer nivel: 1 años 6 meses Tecnológico superior: 3 años Técnico superior: 4 años Manejo en Base de datos tributarias/catastrales/geográficas, análisis de información tributaria, manejo de información alfanumérica catastral, gestión de información geográfica | Administración de Empresas, Finanzas; Gerencia y Liderazgo. Economía | $ 986,00 +IVA | Tiempo: 2 meses: desde mayo 2025 hasta junio 2025 |
7 | Subsecretaría de Información y Fomento de la Comercialización Agropecuaria | Servicios profesionales especializados | Analista de Tributación para el Módulo de Caja Única SINAT 2 | Tercer nivel 2 años 6 meses Tecnológico superior 5 años Técnico superior 6 años. Manejo de rubros tributarios – financieros, valoración de predios, análisis de información geográfica y herramientas tecnológicas para la gestión catastral, manejo de información alfanumérica catastral financiera. | Geografía; Ingeniería Geoespacial Agronomía. Gestión Financiera | $ 1212,00 + IVA | Tiempo: 2 meses: Desde mayo 2025 Hasta junio 2025 |
8 | Subsecretaría de Información y Fomento de la Comercialización Agropecuaria | Servicios profesionales especializados | Analista en detección de infraestructura agropecuaria catastral SINAT 2 | Tercer nivel: 2 años 6 meses Tecnológico superior: 5 años Técnico superior: 6 años Sistemas de Información Geográfica (SIG), cartografía catastral, fotointerpretación y uso de imágenes satelitales, detección de infraestructura, validación catastral, geoprocesamiento, identificación y clasificación de infraestructura agropecuaria, detección remota y automatización de procesos espaciales, análisis multisectorial e indicadores macroeconómicos, determinación de indicadores para el desempeño del sector agrícola, manejo de estadísticas y base de datos. | Agronomía, Agropecuaria Geografía, Ingeniería Geoespacial; Administración de Empresas, Finanzas; Economía | $ 1212,00 + IVA | Tiempo: 2 meses: desde mayo 2025 hasta junio 2025 |
9 | Subsecretaría de Información y Fomento de la Comercialización Agropecuaria | Servicios profesionales especializados | Especialista en automatización para agregaciones agropecuarias SINAT | 4 años Sistemas de Información Geográfica (SIG), Base de Datos Geográficas, manejo de lenguaje de programación con enfoque geoespacial (Python, Google Earth Engine), implementación de metodologías geoespaciales avanzadas en proyectos, agregaciones basadas en inteligencia artificial | Ingeniería Geoespacial, Geografía Biología | $ 1676,00 +IVA | Tiempo: 2 meses: desde mayo 2025 hasta junio 2025 |
10 | Subsecretaría de Información y Fomento de la Comercialización Agropecuaria | Servicios profesionales especializados | Analista de modelamiento geoinformático SINAT 1 | Tercer nivel 1 año 6 meses Tecnológico superior 3 años Técnico superior 4 años Manejo de Bases de Datos Georeferenciadas en motor Postgres, Manejo de lenguajes de Programación en Java, contenedores de despliegues geoespaciales apache, servicios wms/wfs, Auditoria Geoespacial, Apache Directory Studio LDAP. | Tecnologías de la Información, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Sistemas Computacionales, Software, Sistemas de Información , Informática, Sistemas Computacionales | $ 986,00 +IVA | Tiempo: 2 meses: desde: mayo 2025 hasta junio 2025 |
Los interesados deberán enviar sus postulaciones al correo electrónico sinat@mag.gob.ec durante la vigencia de la presente publicación del mes de mayo de 2025.
Se recuerda que las postulaciones deben incluir la hoja de vida en el formato Encuentra Empleo, del Ministerio del Trabajo, para ser consideradas dentro del proceso y cumplir con los requisitos especificados.